Sohbete giriş yapamıyorsanız bilgisayarınıza java kurmanızı öneririz.
Dilerseniz paylaşımlarımızı Facebook Sayfamızdan takip edebilirsiniz.
Yada Twitter Sayfamızdan bizleri takip edebilirsiniz.
SitemiziSık Kullanılanlara ekleyebilirsiniz
Spor Toto 2. Lig’de puan durumu nedir acaba
22.05.2012
0 Yorum
185 Okundu

Spor Toto 2. Lig’de gruplarda 31. hafta maçları tamamlanırken, Beyaz Grup’ta Göztepe 67 puanla, Kırmızı Grup’ta ise Elazığspor 65 puanla liderliğini sürdürdü.

Spor Toto 2. Lig’de gruplarda 31. hafta maçları tamamlanırken, Beyaz Grup’ta Göztepe 67 puanla, Kırmızı Grup’ta ise Elazığspor 65 puanla liderliğini sürdürdü.

Gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

-BEYAZ GRUP-

 
TAKIMLAR                               O   G   B   M   A   Y  AV   P

————————————————————

1. GÖZTEPE                               31  20   7   4  64  25  39  67

2. BUGSAŞ SPOR                       31  18   8   5  47  23  24  62

3. BANDIRMASPOR                    31  18   7   6  55  26  29  61

4. BEYPAZARI ŞEKERSPOR        31  14  13   4  42  27  15  55

5. YENİ MALATYASPOR              31  15   7   9  32  30   2  52

6. BOZÜYÜKSPOR                     31  14   9   8  44  36   8  51

7. İSK. DEMİRÇELİKSPOR         31  15   5  11  56  33  23  50

8. TURGUTLUSPOR                   31  14   8   9  42  37   5  50

9. ÇORUMSPOR                       31  14   7  10  38  33   5  49

10. KÖRFEZ SPOR                    31  10   9  12  34  34   0  39

11. SARIYER                             31   9   8  14  29  38  -9  35

12. ÇANKIRI BLD.SPOR             31   8   8  15  40  51  -11 32

13. MARDİNSPOR                       31   7  10  14  21  33  -12 31

14. HACETTEPE                        31   8   7  16  35  50  -15 31

15. ALANYASPOR                      31   8   7  16  32  50  -18 31

16. ADIYAMANSPOR                  31   7   8  16  26  38  -12 29

17. AKÇAABAT SEBATSPOR       31   6  10  15  26  49  -23 28

18. GEBZESPOR                       31   1   8  22  24  74  -50 11

-KIRMIZI GRUP-

TAKIMLAR                            O   G   B   M   A   Y  AV   P

———————————————————–

1. ELAZIĞSPOR                     31  18  11   2  49  20  29  65

2. KONYA ŞEKERSPOR          31  19   4   8  57  32  25  61

3. EYÜPSPOR                       31  14   8   9  34  30   4  50

4. SAKARYASPOR                  31  14   6  11  34  35  -1  48

5. ADANA DEMİRSPOR          31  12  10   9  32  29   3  46

6. FETHİYESPOR                  31  12   9  10  39  32   7  45

7. ŞANLIURFASPOR              31  10  12   9  32  28   4  42

8. TOKATSPOR                     31   8  16   7  36  31   5  40

9. BALIKESİRSPOR               31  10  10  11  44  46  -2  40

10. PENDİKSPOR                   31  10   9  12  37  45  -8  39

11. TÜRK TELEKOMSPOR       31   8  14   9  33  33   0  38

12. KOCAELİSPOR                31  10  13   8  36  34   2  37

13. PURSAKLARSPOR             31   8  13  10  26  35  -9  37

14. TARSUS İDMANYURDU       31   9   5  17  35  44  -9  32

15. 1461 TRABZON                31   7  11  13  36  50  -14 32

16. BELEDİYE VANSPOR         31   7  10  14  30  43  -13 31

17. OFSPOR                           31   7   9  15  34  44  -10 30

18. DARDANELSPOR               31   6  10  15  26  39  -13 28


*
Sizin bir script,virus ya da zararli bir yazilim olmadiginizi, asagidaki kodu dogru girerek yapacaginiz yorum ile anlamis olacagim. Guvenlik geregi yapilan bir uygulamadir. Girmeniz gereken kodun uzerine tiklayarak, kodlari sesli olarakda dinleyebilirsiniz. Bu resme tiklayarak harfleri sesli olarak dinleyebilirsiniz.
Guvenlik kodunu sesli dinle